Il presidente dell’As.p.i.d.To. è lieto di comunicare l’esito delle votazioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino per il quadriennio 2017 – 2021.
Sezione A
SAPIENZA | Stefano | voti | 659 |
LAZZARI | Elisa | “ | 645 |
RIPAMONTI | Valter | “ | 640 |
TONEGUZZO | Alessio | “ | 624 |
VANOLI | Patrizia | “ | 617 |
GIORDANO | Fabrizia | “ | 608 |
VINARDI | Fabrizio Mario | “ | 605 |
LAURIA | Alberto Michele | “ | 600 |
FREDA | Paola | “ | 598 |
FRANCO | Annalisa | “ | 596 |
MATTA | Marianna | “ | 571 |
RINALDI | Luigi | “ | 570 |
GIOPPO | Luca | “ | 556 |
COLAIACOMO | David | “ | 552 |
Sezione B
GIACOSA | Michele | voti | 569 |